PPII “Mācos mācīties" ĒDIENKARTE
1.nedēļa, 1-2 gadi
* no ēdienkartes izslēgts piens un tā produkti, olas. | Alergēni | Ēdiena nosaukums | 1 porc. iznāk., g | Uzturvielas g | Enerģ. vērt., kcal | |||
** no ēdienkartes izslēgtas pupas,zirņi, kāposti. | Olbalt. vielas | Tauki | Ogļhidrāti | |||||
PIRMDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Prosas biezputra ar ievārījumu | 100/5 | 3,69 | 1,86 | 25,36 | 130,05 |
A1 | Prosas biezputra ar ievārījumu* | 120/6 | 3,31 | 1,27 | 28,52 | 135,03 | ||
A7,A1 | Sviestmaize ar tomātu | 23/10 | 1,19 | 2,75 | 9,68 | 65,24 | ||
A1 | Baltmaize ar tomātu | 20/12 | 1,68 | 0,9 | 10,93 | 57,24 | ||
A7 | Kakao ar pienu | 80 | 1,40 | 1,26 | 5,19 | 37,28 | ||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||
KOPĀ | 6,28 | 5,87 | 40,23 | 232,57 | ||||
KOPĀ | 5,39 | 2,56 | 44,38 | 216,41 | ||||
PUSDIENAS | A7 | Kartupeļu zupa ar gaļas frikadelēm un krējumu | 125/15/5 | 3,62 | 5,58 | 5,29 | 84,76 | |
Kartupeļu zupa ar gaļas frikadelēm | 150/18 | 4,19 | 5,2 | 6,19 | 86,95 | |||
A7 | Kartupeļu zupa ar gaļas frikadelēm un krējumu** | 150/18/7 | 4,37 | 6,95 | 6,38 | 104,18 | ||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||
A1 | Makaroni ar dārzeņiem | 150 | 7,96 | 6,32 | 36,8 | 230,00 | ||
Ābolu sulas dzēriens | 120 | 0,05 | 0,05 | 4,90 | 20,64 | |||
KOPĀ | 13,76 | 13,62 | 59,63 | 405,57 | ||||
KOPĀ | 16,23 | 13,98 | 71,7 | 465,01 | ||||
KOPĀ | 11,09 | 11,5 | 46,54 | 325,46 | ||||
LAUNAGS | A7 | Sakņu sautējums ar saldo krējumu | 180 | 4,96 | 9,15 | 27,71 | 213,06 | |
A7 | Sakņu sautējums ar saldo krējumu | 180 | 5,4 | 9,48 | 24,74 | 200,63 | ||
A7 | Kefīrs | 100 | 3,20 | 2,50 | 4,10 | 54,00 | ||
KOPĀ | 8,16 | 11,65 | 31,81 | 267,06 | ||||
KOPĀ | 7,96 | 11,48 | 28,02 | 243,83 | ||||
Dārzeņu vinegrets | 120 | 1,61 | 7,54 | 12,96 | 121,56 | |||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||
KOPĀ | 3,28 | 7,87 | 28,44 | 187,94 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 23,31 | 25,62 | 112,05 | 759,36 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 22,23 | 22,29 | 131,43 | 789,25 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 25,33 | 28,85 | 114,79 | 801,86 | ||||
OTRDIENA | BROKASTIS | A7 | Kukurūzas pārslas ar pienu | 25/50 | 3,13 | 1,6 | 22,6 | 119,00 |
A1 | Piecgraudu pārslu biezputra ar ievārījumu | 200/15 | 4,83 | 13,53 | 31,25 | 251,69 | ||
A1, A7 | Sviestmaize ar sieru | 17/10 | 3,96 | 4,98 | 7,80 | 89,91 | ||
A1 | Maize ar gurķi | 20/13 | 1,69 | 0,87 | 10,71 | 56,16 | ||
Piparmētru tēja ar cukuru | 100 | 0,20 | 0,06 | 2,52 | 10,97 | |||
KOPĀ | 7,29 | 6,64 | 32,92 | 219,88 | ||||
KOPĀ | 6,72 | 14,46 | 44,48 | 318,82 | ||||
PUSDIENAS | A7 | Svaigu kāpostu zupa | 125/12/5 | 4,39 | 6,10 | 7,17 | 99,30 | |
Svaigu kāpostu zupa | 150/14 | 5,13 | 5,83 | 8,49 | 104,6 | |||
A1 | Vistas gaļas zupa ar nūdelēm | 125 | 3,63 | 2,41 | 10,76 | 78,48 | ||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0.30 | 11.55 | 50.75 | ||
A1, A3, A4 | Zivju kotlete | 55 | 9.09 | 8.63 | 1.51 | 120.59 | ||
A4 Sautēti | Cepta zivs | 80 | 13,76 | 6,99 | 0 | 117,99 | ||
Sautēti dārzeņi ar rīsiem | 50 | 1,64 | 1,06 | 8,97 | 50,42 | |||
A7 | Kāļu salāti ar āboliem | 60 | 0.59 | 2.36 | 6.37 | 46.83 | ||
KOPĀ | 15,27 | 15,05 | 38,15 | 340,08 | ||||
KOPĀ | 22,5 | 16,54 | 35,38 | 370,59 | ||||
KOPĀ | 14,51 | 11,36 | 41,74 | 319,26 | ||||
LAUNAGS | A1,A7 | Piena makaronu zupa | 150 | 4,02 | 4,21 | 12,53 | 104,69 | |
A1 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 100/10 | 1,55 | 0,39 | 19,64 | 88,72 | ||
A1,A7 | Baltmaizes grauzdiņš ar sviestu | 20/5 | 1,17 | 6,17 | 7,39 | 89,738 | ||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||
KOPĀ | 5,19 | 10,38 | 19,92 | 194,42 | ||||
KOPĀ | 1,84 | 0,42 | 23,57 | 104,35 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 27,75 | 32,07 | 90,99 | 754,38 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 29,82 | 27,95 | 95,43 | 729,37 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 26,99 | 28,38 | 94,58 | 733,56 | ||||
TREŠDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Auzu pārslu biezputra ar sviestu | 100/7 | 3,96 | 2,54 | 20,34 | 116,71 |
A1 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 130/9 | 3,36 | 1,71 | 23,58 | 118,57 | ||
A7 | Kakao ar pienu | 80 | 1,40 | 1,26 | 5,19 | 37,28 | ||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||
KOPĀ | 5,36 | 3,8 | 25,53 | 153,99 | ||||
KOPĀ | 3,76 | 2,1 | 28,51 | 142,71 | ||||
PUSDIENAS | A7 | Pupiņu zupa ar gaļu un krējumu | 100/3 | 5,94 | 5,62 | 10,35 | 116,07 | |
Pupiņu zupa ar gaļu | 120 | 7,03 | 5,97 | 12,36 | 131,23 | |||
A7 | Dārzeņu zupa ar vistas fileju | 125/8/5 | 2,92 | 2,30 | 7,00 | 59,33 | ||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0.30 | 11.55 | 50.75 | ||
A1, A7 | Sautēta vistas gaļa mērcē | 100 | 9.11 | 11.90 | 5.35 | 164.04 | ||
A1 | Sautēta vistas gaļa mērcē | 100 | 8,8 | 8,89 | 5,02 | 134,5 | ||
Vārīti kartupeļi | 60 | 1,24 | 0,19 | 10,73 | 48,36 | |||
Ziedkāpostu un burkānu salāti ar eļļu | 60 | 1.05 | 3.65 | 3.92 | 50.52 | |||
A7 | Kefīrs | 80 | 2,56 | 2,00 | 3,28 | 43,20 | ||
Liepziedu tēja | 100 | 0,71 | 0,62 | 8,43 | 40,63 | |||
KOPĀ | 21,28 | 23,66 | 45,18 | 472,94 | ||||
KOPĀ | 20,21 | 19,62 | 52,01 | 455,99 | ||||
KOPĀ | 18,26 | 20,34 | 41,83 | 416,2 | ||||
LAUNAGS | A1,A3, A7 | Ābolu biezpiena sacepums ar krējumu | 70/5 | 6,72 | 5,61 | 16,92 | 143,10 | |
Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150/10 | 2,59 | 1,35 | 40,75 | 178,64 | |||
Augļu tēja ar cukuru | 100 | 0,19 | 0,02 | 2,62 | 10,42 | |||
KOPĀ | 6,91 | 5,63 | 19,54 | 153,52 | ||||
KOPĀ | 2,88 | 1,38 | 44,68 | 194,27 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 33,55 | 33,09 | 90,25 | 780,45 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 26,85 | 23,1 | 125,2 | 792,97 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 30,53 | 29,77 | 86,9 | 723,71 | ||||
CETURTDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 100/10 | 2,39 | 1,87 | 14,81 | 84,76 |
A1 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 150/20 | 2,4 | 0,61 | 30,36 | 137,12 | ||
A7 | Kakao ar pienu | 80 | 1,40 | 1,26 | 5,19 | 37,28 | ||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||
KOPĀ | 3,79 | 3,13 | 20,00 | 122,04 | ||||
KOPĀ | 2,8 | 1,00 | 35,29 | 161,26 | ||||
PUSDIENAS | Rīsu-kāpostu sautējums ar gaļu | 150 | 8,17 | 7,8 | 31,95 | 231,00 | ||
Cūkgaļas plovs | 150 | 11,50 | 11,27 | 27,69 | 257,51 | |||
Marinēti gurķi | 20 | 0,10 | 0,06 | 0,48 | 2,40 | |||
A7 | Kefīrs | 80 | 2,56 | 2,00 | 3,28 | 43,20 | ||
A7 | Rīsu krēms | 30 | 0,80 | 5,46 | 6,47 | 78,80 | ||
Vārīti rīsi | 50 | 1,41 | 0,50 | 14,29 | 67,96 | |||
Zemeņu mērce | 50 | 0,30 | 0,26 | 10,82 | 45,98 | |||
KOPĀ | 11,93 | 15,58 | 53 | 401,38 | ||||
KOPĀ | 9,98 | 8,62 | 57,54 | 347,34 | ||||
KOPĀ | 15,26 | 19,05 | 48,74 | 427,89 | ||||
LAUNAGS | A7 | Siera-dārzeņu zupa | 150 | 4,69 | 6,16 | 10,63 | 116,70 | |
A7 | Siera-dārzeņu zupa | 200 | 5,88 | 8,14 | 12,42 | 147,12 | ||
A7,A1 | Rudzu maize ar sviestu | 30/5 | 1,90 | 4,50 | 12,50 | 96,00 | ||
KOPĀ | 6,59 | 10,66 | 23,13 | 212,7 | ||||
KOPĀ | 7,78 | 12,64 | 24,92 | 243,12 | ||||
Sakņu sautējums | 200 | 5,31 | 8,22 | 24,64 | 188,5 | |||
Gurķi, marinēti | 25 | 0,13 | 0,08 | 0,60 | 3,00 | |||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||
KOPĀ | 6,82 | 8,6 | 36,79 | 242,25 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 22,31 | 29,37 | 96,13 | 736,12 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 19,6 | 18,22 | 129,62 | 750,85 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 26,83 | 34,82 | 93,66 | 793,05 | ||||
BROKASTIS | A7 | Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100/7 | 2,56 | 1,64 | 24,44 | 119,92 | |
Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100/7 | 1,37 | 0,90 | 27,25 | 119,46 | |||
Liepziedu tēja | 100 | 0,71 | 0,62 | 8,43 | 40,63 | |||
KOPĀ | 3,27 | 2,26 | 32,87 | 160,55 | ||||
KOPĀ | 2,08 | 1,52 | 35,68 | 160,09 | ||||
PIEKTDIENA | PUSDIENAS | A7,A1 | Skābeņu zupa ar gaļu un krējumu | 125/5 | 3,66 | 2,83 | 9,50 | 76,76 |
A1 | Skābeņu zupa ar gaļu | 130 | 3,84 | 1,71 | 10,30 | 70,65 | ||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||
Vārīti griķi | 50 | 1,68 | 0,34 | 19,15 | 86,40 | |||
A7,A1 | Cūkgaļas gulašs | 85 | 10,29 | 13,78 | 3,12 | 176,06 | ||
A1 | Cūkgaļas gulašs | 85 | 10,14 | 12,23 | 3,00 | 160,94 | ||
Kāpostu, burkānu salāti ar eļļu | 60 | 0.58 | 1.65 | 5.15 | 35.41 | |||
A7 | Burkānu salāti | 50 | 0,47 | 1,25 | 4,87 | 30,77 | ||
KOPĀ | 17,59 | 18,9 | 48,47 | 425,38 | ||||
KOPĀ | 18,22 | 16,498 | 50,742 | 415,02 | ||||
KOPĀ | 17,48 | 18,5 | 48,19 | 420,74 | ||||
LAUNAGS | A7 | Biezpiens ar krējumu | 50 | 4,95 | 9,34 | 1,17 | 108,55 | |
Kukurūzas putraimu biezputra ar ievārījumu | 150/10 2,74 0,40 27,64 125,0450/10 | 4,19 | 0,62 | 42,12 | 190,54 | |||
A1,A7 | Rudzu maize ar sviestu | 30/5 | 1,90 | 4,50 | 12,50 | 96,00 | ||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||
KOPĀ | 7,05 | 13,86 | 16,29 | 215,00 | ||||
KOPĀ | 4,41 | 0,73 | 43,12 | 191,42 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 27,91 | 35,02 | 97,63 | 800,93 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 24,11 | 18,48 | 127,95 | 755,66 | ||||
DIENĀ KOPĀ | 27,8 | 34,62 | 97,35 | 796,29 | ||||
Enerģijas un uzturvielu normas 12 stundu pirmsskolu izglītības programmā saskaņā ar MK Nr. 172 noteikumiem (13.03.2012.) | 18-30 | 24-36 | 81-120 | 720-800 |
Alergēnu apzīmējumu atšifrējumi
A1 - kviešu lipekli saturoši produkti (vai: kvieši, rudzi, mieži, auzas)
A3 – olas un to produkti
A4- zivis un to produkti
A7 - piens un tā produkti
Nepieciešamības gadījumā, neparedzētu apstākļu vai produktu piegādes aizkavēšanās dēļ, ēdienkarte var tikt mainīt
1.nedēļa, 3-6 gadi
* no ēdienkartes izslēgts piens un tā produkti, olas. | Alergēni | Ēdiena nosaukums | 1 porc. iznāk., g | Uzturvielas g | Enerģ. vērt., kcal | |||||
Olbalt. vielas | Tauki | Ogļhidrāti | ||||||||
PIRMDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Prosas biezputra ar ievārījumu | 120/6 | 4.44 | 2.28 | 30.41 | 156.11 | ||
A1 | Prosas biezputra ar ievārījumu* | 120/6 | 3,31 | 1,27 | 28,52 | 135,03 | ||||
A7,A1 | Sviestmaize ar tomātu | 28/12 | 1.42 | 3.29 | 11.62 | 78.29 | ||||
A1 | Baltmaize ar tomātu | 20/12 | 1,68 | 0,9 | 10,93 | 57,24 | ||||
A7 | Kakao ar pienu | 120 | 2.09 | 18.9 | 7.79 | 55.76 | ||||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||||
KOPĀ | 7,95 | 24,47 | 49,82 | 290,16 | ||||||
KOPĀ | 5,39 | 2,56 | 44,38 | 216,41 | ||||||
PUSDIENAS | A7 | Kartupeļu zupa ar gaļas frikadelēm un krējumu | 150/18/7 | 4,37 | 6,95 | 6,38 | 104,18 | |||
Kartupeļu zupa ar gaļas frikadelēm | 150/18 | 4,19 | 5,2 | 6,19 | 86,95 | |||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||||
A1 | Makaroni ar dārzeņiem | 150 | 7,96 | 6,32 | 36,8 | 230,00 | ||||
Ābolu sulas dzēriens | 120 | 0,05 | 0,05 | 4,90 | 20,64 | |||||
KOPĀ | 13,76 | 13,62 | 59,63 | 405,57 | ||||||
KOPĀ | 16,23 | 13,98 | 71,7 | 465,01 | ||||||
LAUNAGS | A7 | Sakņu sautējums ar saldo krējumu | 180 | 4,96 | 9,15 | 27,71 | 213,06 | |||
A7 | Kefīrs | 100 | 3,20 | 2,50 | 4,10 | 54,00 | ||||
KOPĀ | 8,16 | 11,65 | 31,81 | 267,06 | ||||||
Dārzeņu vinegrets | 120 | 1,61 | 7,54 | 12,96 | 121,56 | |||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||||
KOPĀ | 3,28 | 7,87 | 28,44 | 187,94 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 37,64 | 58,12 | 146,28 | 1080,21 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 24,9 | 24,41 | 144,52 | 869,36 | ||||||
OTRDIENA | BROKASTIS | A7 | Kukurūzas pārslas ar pienu | 50/100 | 6,26 | 3,2 | 45,2 | 238,00 | ||
A1 | Piecgraudu pārslu biezputra ar ievārījumu | 200/15 | 4,83 | 13,53 | 31,25 | 251,69 | ||||
A1, A7 | Sviestmaize ar sieru | 23/10 | 4,10 | 6,02 | 10,4 | 111,04 | ||||
A1 | Maize ar gurķi | 20/13 | 1,69 | 0,87 | 10,71 | 56,16 | ||||
Piparmētru tēja ar cukuru | 100 | 0,20 | 0,06 | 2,52 | 10,97 | |||||
KOPĀ | 10,56 | 9,28 | 58,12 | 360,01 | ||||||
KOPĀ | 6,72 | 14,46 | 44,48 | 318,82 | ||||||
PUSDIENAS | A7 | Svaigu kāpostu zupa | 150/14/7 | 5.30 | 7.57 | 8.68 | 121.84 | |||
Svaigu kāpostu zupa | 150/14 | 5,13 | 5,83 | 8,49 | 104,6 | |||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0.30 | 11.55 | 50.75 | ||||
A1, A3, A4 | Zivju kotlete | 55 | 9.09 | 8.63 | 1.51 | 120.59 | ||||
A4 Sautēti | Cepta zivs | 80 | 13,76 | 6,99 | 0 | 117,99 | ||||
Sautēti dārzeņi ar rīsiem | 130 | 4.24 | 2.68 | 23.07 | 129.23 | |||||
A7 | Kāļu salāti ar āboliem | 60 | 0.59 | 2.36 | 6.37 | 46.83 | ||||
KOPĀ | 20,6 | 21,54 | 51,18 | 469,24 | ||||||
KOPĀ | 26,25 | 19,65 | 73,16 | 534,31 | ||||||
LAUNAGS | A1,A7 | Piena makaronu zupa | 200 | 5,37 | 5,62 | 16,71 | 139,59 | |||
A1 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 150/20 | 2,4 | 0,61 | 30,36 | 137,12 | ||||
A1,A7 | Baltmaizes grauzdiņš ar sviestu | 20/5 | 1,17 | 6,17 | 7,39 | 89,738 | ||||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||||
KOPĀ | 6,54 | 11,79 | 24,1 | 229,328 | ||||||
KOPĀ | 2,69 | 0,64 | 34,29 | 152,75 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 37,7 | 42,61 | 133,4 | 1058,578 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 35,66 | 34,75 | 151,93 | 1005,88 | ||||||
TREŠDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Auzu pārslu biezputra ar sviestu | 130/9 | 5.20 | 10.73 | 22.15 | 201.70 | ||
A1 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 130/9 | 3,36 | 1,71 | 23,58 | 118,57 | ||||
A7 | Kakao ar pienu | 120 | 2.09 | 18.9 | 7.79 | 55.76 | ||||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||||
KOPĀ | 7,29 | 29,63 | 29,94 | 257,46 | ||||||
KOPĀ | 3,76 | 2,1 | 28,51 | 142,71 | ||||||
PUSDIENAS | A7 | Pupiņu zupa ar gaļu un krējumu | 120/3 | 7.1 | 6.72 | 12.37 | 138.61 | |||
Pupiņu zupa ar gaļu | 120 | 7,03 | 5,97 | 12,36 | 131,23 | |||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0.30 | 11.55 | 50.75 | ||||
A1, A7 | Sautēta vistas gaļa mērcē | 100 | 9.11 | 11.90 | 5.35 | 164.04 | ||||
A1 | Sautēta vistas gaļa mērcē | 100 | 8,8 | 8,89 | 5,02 | 134,5 | ||||
Vārīti kartupeļi | 80 | 1.64 | 0.25 | 14.19 | 63.96 | |||||
Ziedkāpostu un burkānu salāti ar eļļu | 60 | 1.05 | 3.65 | 3.92 | 50.52 | |||||
A7 | Kefīrs | 100 | 3.20 | 2.50 | 4.10 | 54.00 | ||||
Liepziedu tēja | 200 | 1,42 | 1,25 | 16,86 | 81,27 | |||||
KOPĀ | 23,48 | 25,32 | 51,48 | 521,88 | ||||||
KOPĀ | 22,7 | 20,61 | 87,83 | 588,36 | ||||||
LAUNAGS | A1,A3, A7 | Ābolu biezpiena sacepums ar krējumu | 90/20 | 9,83 | 12,61 | 26,16 | 257,51 | |||
Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150/10 | 2,59 | 1,35 | 40,75 | 178,64 | |||||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||||
KOPĀ | 10,12 | 12,64 | 30,09 | 273,14 | ||||||
KOPĀ | 2,88 | 1,38 | 44,68 | 194,27 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 40,89 | 67,59 | 111,51 | 1052,48 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 29,34 | 24,09 | 161,02 | 925,34 | ||||||
CETURTDIENA | BROKASTIS | A1,A7 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 150/20 | 3,70 | 2,90 | 22,90 | 131,00 | ||
A1 | Biezputra “Asorti” ar ievārījumu | 150/20 | 2,4 | 0,61 | 30,36 | 137,12 | ||||
A7 | Kakao ar pienu | 120 | 2.09 | 1.89 | 7.79 | 55.76 | ||||
Kakao bez piena | 100 | 0,4 | 0,39 | 4,93 | 24,14 | |||||
KOPĀ | 5,79 | 4,79 | 30,69 | 186,76 | ||||||
KOPĀ | 2,8 | 1,00 | 35,29 | 161,26 | ||||||
PUSDIENAS | Rīsu-kāpostu sautējums ar gaļu | 200 | 10,9 | 10,4 | 42,6 | 308,00 | ||||
Marinēti gurķi | 25 | 0,13 | 0,08 | 0,60 | 3,00 | |||||
A7 | Kefīrs | 100 | 3,20 | 2,50 | 4,10 | 54,00 | ||||
A7 | Rīsu krēms | 40 | 1,10 | 7,26 | 8,87 | 105,94 | ||||
Vārīti rīsi | 100 | 3,34 | 1,75 | 34,01 | 165,13 | |||||
Zemeņu mērce | 50 | 0,30 | 0,26 | 10,82 | 45,98 | |||||
KOPĀ | 15,63 | 20,5 | 66,99 | 516,92 | ||||||
KOPĀ | 14,67 | 12,49 | 88,03 | 522,11 | ||||||
LAUNAGS | A7 | Siera-dārzeņu zupa | 150 | 4,69 | 6,16 | 10,63 | 116,70 | |||
A7,A1 | Rudzu maize ar sviestu | 30/5 | 1,90 | 4,50 | 12,50 | 96,00 | ||||
KOPĀ | 6,59 | 10,66 | 23,13 | 212,7 | ||||||
Sakņu sautējums | 200 | 5,31 | 8,22 | 24,64 | 188,5 | |||||
Gurķi, marinēti | 25 | 0,13 | 0,08 | 0,60 | 3,00 | |||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||||
KOPĀ | 6,82 | 8,6 | 36,79 | 242,25 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 28,01 | 35,95 | 120,81 | 916,38 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 24,29 | 22,09 | 160,11 | 925,62 | ||||||
BROKASTIS | A7 | Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150/10 | 3.83 | 2.46 | 36.56 | 179.32 | |||
Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150/10 | 2,59 | 1,35 | 40,75 | 178,64 | |||||
Liepziedu tēja | 200 | 1.42 | 1.25 | 16.86 | 81.27 | |||||
KOPĀ | 5,25 | 3,71 | 53,42 | 260,59 | ||||||
KOPĀ | 4,01 | 2,6 | 57,61 | 259,91 | ||||||
PIEKTDIENA | PUSDIENAS | A7,A1 | Skābeņu zupa ar gaļu un krējumu | 150/7 | 4.63 | 3.74 | 12.07 | 98.74 | ||
A1 | Skābeņu zupa ar gaļu | 150 | 4,44 | 1,978 | 11,892 | 81,52 | ||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1.38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||||
Vārīti griķi | 75 | 2,52 | 0.50 | 28.73 | 129.60 | |||||
A7,A1 | Cūkgaļas gulašs | 85 | 10.29 | 13.78 | 3.12 | 176.06 | ||||
A1 | Cūkgaļas gulašs | 85 | 10,14 | 12,23 | 3,00 | 160,94 | ||||
Kāpostu, burkānu salāti ar eļļu | 60 | 0.58 | 1.65 | 5.15 | 35.41 | |||||
KOPĀ | 19,4 | 19,97 | 60,62 | 490,56 | ||||||
KOPĀ | 19,06 | 16,65 | 60,322 | 458,22 | ||||||
LAUNAGS | A7 | Biezpiens ar krējumu | 75 | 7.42 | 14.01 | 1.76 | 162.82 | |||
Kukurūzas putraimu biezputra ar ievārījumu | 150/20 | 4,19 | 0,62 | 42,12 | 190,54 | |||||
A1,A7 | Rudzu maize ar sviestu | 30/5 | 1,90 | 4,50 | 12,50 | 96,00 | ||||
A1 | Rudzu maize | 25 | 1,38 | 0,30 | 11,55 | 50,75 | ||||
Augļu tēja ar cukuru | 150 | 0,29 | 0,03 | 3,93 | 15,63 | |||||
KOPĀ | 9,61 | 18,54 | 18,19 | 274,45 | ||||||
KOPĀ | 5,86 | 0,95 | 57,6 | 256,92 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 34,26 | 42,22 | 132,23 | 1025,6 | ||||||
DIENĀ KOPĀ | 28,93 | 20,21 | 175,53 | 975,05 | ||||||
Enerģijas un uzturvielu normas 12 stundu pirmsskolu izglītības programmā saskaņā ar MK Nr. 172 noteikumiem (13.03.2012.) | 22-44 | 29-52 | 97-176 | 860-1170 | ||||||
Alergēnu apzīmējumu atšifrējumi
A1 - kviešu lipekli saturoši produkti (vai: kvieši, rudzi, mieži, auzas)
A3 – olas un to produkti
A4- zivis un to produkti
A7 - piens un tā produkti
Nepieciešamības gadījumā, neparedzētu apstākļu vai produktu piegādes aizkavēšanās dēļ, ēdienkarte var tikt mainīta.
Apstiprinu:_____________________ vadītāja A.Siliņa